FB-FO-25581-000

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit FB-FO-25581-000 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit FB-FO-25581-000 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
| Part Number | FB-FO-25581-000 |
|---|---|
| Výrobce | Knowles |
| Popis | BOOM ASSEMBLY |
| Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Referenční cena (v amerických dolarech) | 5 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $16.161 | |||||
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
| Part Number | FB-FO-25581-000 | Výrobce | Knowles |
|---|---|---|---|
| Popis | BOOM ASSEMBLY | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 1846 pcs | Datový list | FB-FO-25581-000 Drawing |
| Kategorie | Audio produkty | Rozsah napětí | 1.3V ~ 10V |
| Napětí - Jmenovitá | 1.3V | Typ | Boom |
| Ukončení | Wire Leads | Velikost / Rozměry | 0.340" Dia (8.64mm) |
| Tvar | Circular | Série | FB-FO |
| Citlivost | -53dB ±3dB @ 74dB SPL | S / N Ratio | - |
| Port Umístění | Side | Obal | Bulk |
| Typ výstupu | Analog | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobní standardní doba výroby | 8 Weeks | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedance | 4.4 kOhms | Výška (Max) | - |
| Frekvenční rozsah | 100Hz ~ 5.5kHz | Směr | Omnidirectional |
| Detailní popis | 100Hz ~ 5.5kHz Analog Microphone Boom 1.3V ~ 10V Omnidirectional (-53dB ±3dB @ 74dB SPL) Wire Leads | Proud - Supply | 50µA |
- Související produkty
- Související zprávy
Související produkty
- Část#:
FB-FO-23225-000 - Výrobci:
Knowles - Popis:
MIC BOOM ANALOG NOISE CAN -52DB - Na skladě:
2160


