ADS574JE

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit ADS574JE s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit ADS574JE s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
| Part Number | ADS574JE |
|---|---|
| Výrobce | N/A |
| Popis | IC 12 BIT A/D CONV 28 DIP .3" |
| Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Referenční cena (v amerických dolarech) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
Product parameter
| Part Number | ADS574JE | Výrobce | N/A |
|---|---|---|---|
| Popis | IC 12 BIT A/D CONV 28 DIP .3" | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 4236 pcs | Datový list | |
| Kategorie | Integrované obvody (IC) | Napětí - Supply, digitální | 5V |
| Napětí - Supply, analogový | 5V, -16.5 V ~ 5.5 | Dodavatel zařízení Package | 28-PDIP |
| Série | - | Vzorkování (Per Second) | 40k |
| Typové označení | External, Internal | Poměr - S / H: ADC | 1:1 |
| Obal | Tube | Paket / krabice | 28-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Ostatní jména | 296-32820-5 ADS574JE-ND |
Provozní teplota | 0°C ~ 70°C |
| Počet vstupů | 1 | Počet bitů | 12 |
| Počet převodníků A / D | 1 | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Typ vstupu | Single Ended |
| Funkce | - | Detailní popis | 12 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 28-PDIP |
| Data Interface | Parallel | Konfigurace | S/H-ADC |
| Číslo základní části | ADS574 | Architektura | SAR |
- Související produkty
- Související zprávy
Související produkty
- Část#:
ADS5553IPFP - Výrobci:
N/A - Popis:
IC ADC 14BIT 65MSPS DUAL 80HTQFP - Na skladě:
1560
- Část#:
ADS5560IRGZR - Výrobci:
N/A - Popis:
IC ADC 16BIT SER/PAR 40M 48VQFN - Na skladě:
2174
- Část#:
ADS5562IRGZR - Výrobci:
N/A - Popis:
IC ADC 16BIT SER/PAR 80M 48VQFN - Na skladě:
1626
