S1812-564F

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit S1812-564F s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit S1812-564F s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
| Part Number | S1812-564F |
|---|---|
| Výrobce | API Delevan |
| Popis | FIXED IND 560UH 84MA 28 OHM SMD |
| Stav volného vedení / RoHS | Obsahuje olověný / RoHS neodpovídající |
| Referenční cena (v amerických dolarech) | 650 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.964 | |||||
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
| Part Number | S1812-564F | Výrobce | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Popis | FIXED IND 560UH 84MA 28 OHM SMD | Stav volného vedení / RoHS | Obsahuje olověný / RoHS neodpovídající |
| Dostupné množství | 19353 pcs | Datový list | S1812(R) Series Datasheet |
| Kategorie | Induktory, cívky, tlumivky | Typ | - |
| Tolerance | ±1% | Dodavatel zařízení Package | 1812 (4532 Metric) |
| Velikost / Rozměry | 0.189" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm) | stínění | Shielded |
| Série | S1812 | hodnocení | - |
| Q @ Freq | 40 @ 790kHz | Obal | Tape & Reel (TR) |
| Paket / krabice | 1812 (4532 Metric) | Ostatní jména | S1812-564F 650 TR |
| Provozní teplota | -55°C ~ 125°C | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiál - jádro | Ferrite |
| Výrobní standardní doba výroby | 31 Weeks | Stav volného vedení / RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Frekvence indukčnosti - test | 790kHz | indukčnost | 560µH |
| Výška - Sedící (Max) | 0.134" (3.40mm) | Frekvence - Self Resonant | 2.8MHz |
| Detailní popis | 560µH Shielded Inductor 84mA 28 Ohm Max 1812 (4532 Metric) | DC Resistance (DCR) | 28 Ohm Max |
| Jmenovitá hodnota proudu | 84mA | Proud - Saturace | - |
- Související produkty
- Související zprávy
