SDR-480-48

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit SDR-480-48 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit SDR-480-48 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
| Part Number | SDR-480-48 |
|---|---|
| Výrobce | Atop Technologies |
| Popis | AC/DC CONVERTER 48V 480W |
| Stav volného vedení / RoHS |
| Referenční cena (v amerických dolarech) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $70.696 | |||||
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
| Part Number | SDR-480-48 | Výrobce | Atop Technologies |
|---|---|---|---|
| Popis | AC/DC CONVERTER 48V 480W | Stav volného vedení / RoHS | |
| Dostupné množství | 441 pcs | Datový list | Industrial Power Supply |
| Kategorie | Napájecí zdroje - Externí / Interní (Off-Board) | Napětí - Výstup 4 | - |
| Napětí - Výstup 3 | - | Napětí - Výstup 2 | - |
| Napětí - Výstup 1 | 48V | Napětí - Izolace | 3kV |
| Napětí - Vstup | 90 ~ 264 VAC, 127 ~ 370 VDC | Typ | Enclosed |
| Velikost / Rozměry | 5.06" L x 3.37" W x 4.93" H (128.5mm x 85.5mm x 125.2mm) | Série | SDR-480 |
| Příkon (W) | 480W | Ostatní jména | 1710-SDR-480-48 50504801480001G |
| Provozní teplota | -25°C ~ 70°C | Počet výstupů | 1 |
| Typ montáže | DIN Rail | Požadováno minimální zatížení | - |
| Výrobní standardní doba výroby | 8 Weeks | Funkce | Adjustable Output, PFC, Universal Input |
| Účinnost | 94% | Detailní popis | Enclosed AC DC Converter 1 Output 48V 10A 90 ~ 264 VAC, 127 ~ 370 VDC Input |
| Proud - výstup (Max) | 10A | schválení | CB, CE, cULus, TUV |
| Aplikace | Industrial, ITE (Commercial) |
- Související produkty
- Související zprávy
Související produkty
- Část#:
SDR-480P-48 - Výrobci:
B+B SmartWorx, Inc. - Popis:
AC/DC CONVERTER 48V 480W - Na skladě:
326
- Část#:
SDR-240-48 - Výrobci:
Atop Technologies - Popis:
AC/DC CONVERTER 48V 240W - Na skladě:
793

