SUW34812B

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit SUW34812B s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit SUW34812B s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
| Part Number | SUW34812B |
|---|---|
| Výrobce | Cosel |
| Popis | DC DC CONVERTER +/-12V 24V |
| Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Referenční cena (v amerických dolarech) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 25 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $6.103 | $6.055 | $6.008 | $5.914 | ||
| 50 pcs | 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | ||
| $5.632 | $5.163 | $5.069 | $4.994 | ||
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
| Part Number | SUW34812B | Výrobce | Cosel |
|---|---|---|---|
| Popis | DC DC CONVERTER +/-12V 24V | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 7093 pcs | Datový list | SU(C)W Series Instr ManualSUW Series Dataheet |
| Kategorie | Napájecí zdroje - montáž na desku | Napětí - Výstup 4 | - |
| Napětí - Výstup 3 | 24V | Napětí - Výstup 2 | -12V |
| Napětí - Výstup 1 | 12V | Napětí - Izolace | 500V |
| Napětí - vstup (Min) | 36V | Napětí - vstup (Max) | 76V |
| Typ | Isolated Module | Dodavatel zařízení Package | - |
| Velikost / Rozměry | 0.94" L x 0.59" W x 0.26" H (24.0mm x 15.1mm x 6.5mm) | Série | SUW |
| Příkon (W) | 3.1W | Paket / krabice | 7-SMD Module, Gull Wing |
| Ostatní jména | 1776-3609 SUW34812B-ND |
Provozní teplota | -40°C ~ 85°C (With Derating) |
| Počet výstupů | 2 | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | Not Applicable | Výrobní standardní doba výroby | 25 Weeks |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funkce | - |
| Účinnost | 78% | Detailní popis | Isolated Module DC DC Converter 2 Output 12V -12V 24V 130mA, 130mA 36V - 76V Input |
| Proud - výstup (Max) | 130mA, 130mA | Aplikace | ITE (Commercial) |
- Související produkty
- Související zprávy
