1593PBK

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit 1593PBK s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit 1593PBK s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
| Part Number | 1593PBK |
|---|---|
| Výrobce | Hammond Manufacturing |
| Popis | BOX ABS BLACK 3.62"L X 2.62"W |
| Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Referenční cena (v amerických dolarech) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.874 | $1.71 | $1.547 | $1.384 | $1.303 | |
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | ||
| $1.221 | $1.14 | $1.12 | $1.099 | ||
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
| Part Number | 1593PBK | Výrobce | Hammond Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Popis | BOX ABS BLACK 3.62"L X 2.62"W | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 34905 pcs | Datový list | 1593P |
| Kategorie | Krabice, skříně, regály | Hmotnost | 0.131 lb (59.42g) |
| Tloušťka | - | Velikost / Rozměry | 3.622" L x 2.618" W (92.00mm x 66.50mm) |
| Informace o lodní dopravy | Shipped from Digi-Key | Série | 1593 |
| hodnocení | - | Ostatní jména | HM357 |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | Not Applicable | Materiál hořlavosti Rating | UL94 HB |
| Materiál | Plastic, ABS | Výrobní standardní doba výroby | 4 Weeks |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška | 1.098" (27.89mm) |
| Funkce | Battery Door, PCB Supports | Detailní popis | Box Plastic, ABS Black Hand Held, End Panel and Cover 3.622" L x 2.618" W (92.00mm x 66.50mm) X 1.098" (27.89mm) |
| Design | Hand Held, End Panel and Cover | Typ kontejneru | Box |
| Barva | Black | Oblast (dx š) | 9.48 in² (61.2 cm²) |
- Související produkty
- Související zprávy
Související produkty
- Část#:
RLR32C7502FRRSL - Výrobci:
Dale / Vishay - Popis:
RES 75K OHM 1% 1W AXIAL - Na skladě:
29877
