INND-TS40WCB

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit INND-TS40WCB s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit INND-TS40WCB s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
| Part Number | INND-TS40WCB |
|---|---|
| Výrobce | Inolux |
| Popis | 7-SEG. DISPLAY / THROUGH HOLE / |
| Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Referenční cena (v amerických dolarech) | 5040 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.226 | |||||
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
| Part Number | INND-TS40WCB | Výrobce | Inolux |
|---|---|---|---|
| Popis | 7-SEG. DISPLAY / THROUGH HOLE / | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 98957 pcs | Datový list | INND-TS40 Series |
| Kategorie | Optoelektronika | Vlnová délka - Peak | - |
| Napětí - vpřed (Vf) (typ) | 3.2V | Velikost / Rozměry | 0.508" H x 0.379" W x 0.250" D (12.90mm x 9.63mm x 6.36mm) |
| Série | INND-TS40 | Ztráta energie (Max) | 114mW |
| Obal | Tube | Paket / krabice | 10-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Počet znaků | 1 | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela Rating | 55mcd | Výrobní standardní doba výroby | 10 Weeks |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Typ displeje | 7-Segment |
| Digit / Alpha Velikost | 0.40" (10.16mm) | Detailní popis | Character LED Display Module White 7-Segment 1 Character Common Cathode 3.2V 20mA 0.508" H x 0.379" W x 0.250" D (12.90mm x 9.63mm x 6.36mm) 10-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Aktuální - Test | 20mA | společná Pin | Common Cathode |
| Barva | White |
- Související produkty
- Související zprávy
Související produkty
- Část#:
2220J2500121KFR - Výrobci:
Knowles Syfer - Popis:
CAP CER 120PF 250V C0G/NP0 2220 - Na skladě:
32071
