EP4CE15F17C7N

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit EP4CE15F17C7N s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit EP4CE15F17C7N s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
| Part Number | EP4CE15F17C7N |
|---|---|
| Výrobce | Intel® FPGAs |
| Popis | IC FPGA 165 I/O 256FBGA |
| Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Referenční cena (v amerických dolarech) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $13.00 | |||||
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
| Part Number | EP4CE15F17C7N | Výrobce | Intel® FPGAs |
|---|---|---|---|
| Popis | IC FPGA 165 I/O 256FBGA | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 2696 pcs | Datový list | Cyclone IV FPGA OverviewCyclone IV Device DatasheetVirtual JTAG Megafuntion User GuideCyclone IV Device Family ErrataCyclone IV Device Handbook |
| Kategorie | Integrované obvody (IC) | Napětí - Supply | 1.15 V ~ 1.25 V |
| Celkem RAM Bits | 516096 | Dodavatel zařízení Package | 256-FBGA (17x17) |
| Série | Cyclone® IV E | Paket / krabice | 256-LBGA |
| Ostatní jména | 544-2664 | Provozní teplota | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Počet logických prvků / buněk | 15408 | Počet laboratoří / CLBs | 963 |
| Počet I / O | 165 | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 3 (168 Hours) | Výrobní standardní doba výroby | 8 Weeks |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Číslo základní části | EP4CE15 |
- Související produkty
- Související zprávy
Související produkty
- Část#:
HW-33-20-F-S-875-SM - Výrobci:
Samtec, Inc. - Popis:
.025 BOARD SPACERS - Na skladě:
16657
