X9315UMZ

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit X9315UMZ s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit X9315UMZ s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
| Part Number | X9315UMZ |
|---|---|
| Výrobce | Intersil |
| Popis | IC XDCP 32-TAP 50K 3WIRE 8-MSOP |
| Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Referenční cena (v amerických dolarech) | 960 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.904 | |||||
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
| Part Number | X9315UMZ | Výrobce | Intersil |
|---|---|---|---|
| Popis | IC XDCP 32-TAP 50K 3WIRE 8-MSOP | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 40523 pcs | Datový list | X9315 |
| Kategorie | Integrované obvody (IC) | Napětí - Supply | 5V |
| Tolerance | ±20% | Teplotní koeficient (typ) | ±300 ppm/°C |
| Kužel | Linear | Dodavatel zařízení Package | 8-MSOP |
| Série | XDCP™ | Odolnost - stěrače (Ohmy) (typ) | 200 |
| Odpor (Ohm) | 50k | Obal | Tube |
| Paket / krabice | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Provozní teplota | 0°C ~ 70°C |
| Počet odboček | 32 | Počet okruhů | 1 |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 2 (1 Year) | Typ paměti | Non-Volatile |
| Výrobní standardní doba výroby | 6 Weeks | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Rozhraní | Up/Down (U/D, INC, CS) | Funkce | - |
| Detailní popis | Digital Potentiometer 50k Ohm 1 Circuit 32 Taps Up/Down (U/D, INC, CS) Interface 8-MSOP | Konfigurace | Potentiometer |
| Číslo základní části | X9315 |
- Související produkty
- Související zprávy
Související produkty
- Část#:
S-80859CLY-B-G - Výrobci:
SII Semiconductor Corporation - Popis:
IC VOLT DETECTOR 5.9V TO-92 - Na skladě:
5011
