ADC34J25IRGZT

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit ADC34J25IRGZT s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit ADC34J25IRGZT s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
| Part Number | ADC34J25IRGZT |
|---|---|
| Výrobce | N/A |
| Popis | IC ADC 12BIT 160MSPS 48VQFN |
| Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Referenční cena (v amerických dolarech) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $27.224 | $25.861 | $23.309 | |||
- Parametr produktu
Product parameter
| Part Number | ADC34J25IRGZT | Výrobce | N/A |
|---|---|---|---|
| Popis | IC ADC 12BIT 160MSPS 48VQFN | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 1351 pcs | Datový list | |
| Kategorie | Integrované obvody (IC) | Napětí - Supply, digitální | 1.7 V ~ 1.9 V |
| Napětí - Supply, analogový | 1.7 V ~ 1.9 V | Dodavatel zařízení Package | 48-VQFN (7x7) |
| Série | - | Vzorkování (Per Second) | 160M |
| Typové označení | External, Internal | Poměr - S / H: ADC | - |
| Obal | Cut Tape (CT) | Paket / krabice | 48-VFQFN Exposed Pad |
| Ostatní jména | 296-39845-1 | Provozní teplota | -40°C ~ 85°C |
| Počet vstupů | 4 | Počet bitů | 12 |
| Počet převodníků A / D | 4 | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Výrobní standardní doba výroby | 8 Weeks | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Typ vstupu | Differential | Funkce | Simultaneous Sampling |
| Detailní popis | 12 Bit Analog to Digital Converter 4 Input 4 Pipelined 48-VQFN (7x7) | Data Interface | JESD204B |
| Konfigurace | ADC | Architektura | Pipelined |
- Související produkty
- Související zprávy
Související produkty
- Část#:
TNPW1206200RBHEA - Výrobci:
Dale / Vishay - Popis:
RES 200 OHM 0.1% 2/5W 1206 - Na skladě:
160422
