CD4011BPW

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit CD4011BPW s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit CD4011BPW s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
| Part Number | CD4011BPW |
|---|---|
| Výrobce | N/A |
| Popis | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14TSSOP |
| Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Referenční cena (v amerických dolarech) | 2250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.062 | |||||
- Parametr produktu
Product parameter
| Part Number | CD4011BPW | Výrobce | N/A |
|---|---|---|---|
| Popis | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14TSSOP | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 334084 pcs | Datový list | |
| Kategorie | Integrované obvody (IC) | Napětí - Supply | 3 V ~ 18 V |
| Dodavatel zařízení Package | 14-TSSOP | Série | 4000B |
| Obal | Tube | Paket / krabice | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Ostatní jména | 296-32862-5 CD4011BPW-ND CD4011BPWG4 CD4011BPWG4-ND |
Provozní teplota | -55°C ~ 125°C |
| Počet vstupů | 2 | Počet okruhů | 4 |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Max prodlení propagace @ V, Max CL | 90ns @ 15V, 50pF | Výrobní standardní doba výroby | 12 Weeks |
| Typ logiky | NAND Gate | Logic Level - Low | 1.5 V ~ 4 V |
| Logic Level - Vysoká | 3.5 V ~ 11 V | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Funkce | - | Detailní popis | NAND Gate IC 4 Channel 14-TSSOP |
| Proud - Klidový (Max) | 1µA | Aktuální - Výstup High, Low | 3.4mA, 3.4mA |
| Číslo základní části | 4011 |
- Související produkty
- Související zprávy
Související produkty
- Část#:
CD4011BPWRG4 - Výrobci:
N/A - Popis:
IC GATE NAND 4CH 2-INP 14TSSOP - Na skladě:
380186
