CDC339DB

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit CDC339DB s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit CDC339DB s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
| Part Number | CDC339DB |
|---|---|
| Výrobce | N/A |
| Popis | IC CLK BUFFER 1:8 80MHZ 20SSOP |
| Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Referenční cena (v amerických dolarech) | 1 pcs | 70 pcs | 140 pcs | 560 pcs | 1050 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $4.186 | $3.688 | $3.249 | $2.89 | $2.651 | |
- Parametr produktu
Product parameter
| Part Number | CDC339DB | Výrobce | N/A |
|---|---|---|---|
| Popis | IC CLK BUFFER 1:8 80MHZ 20SSOP | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 14626 pcs | Datový list | |
| Kategorie | Integrované obvody (IC) | Napětí - Supply | 4.75 V ~ 5.25 V |
| Typ | Fanout Buffer (Distribution) | Dodavatel zařízení Package | 20-SSOP |
| Série | - | Ratio - Vstup: Výstup | 1:8 |
| Obal | Tube | Paket / krabice | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) |
| Výstup | TTL | Ostatní jména | 296-6698-5 |
| Provozní teplota | -40°C ~ 85°C | Počet okruhů | 1 |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobní standardní doba výroby | 6 Weeks | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vstup | TTL | Frekvence - Max | 80MHz |
| Diferenciál - Vstup: Výstup | No/No | Detailní popis | Clock Fanout Buffer (Distribution) IC 1:8 80MHz 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) |
| Číslo základní části | CDC339 |
- Související produkty
- Související zprávy

