LMV431IM5X/NOPB

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit LMV431IM5X/NOPB s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit LMV431IM5X/NOPB s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
| Part Number | LMV431IM5X/NOPB |
|---|---|
| Výrobce | N/A |
| Popis | IC VREF SHUNT ADJ SOT23-5 |
| Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Referenční cena (v amerických dolarech) | 3000 pcs | 6000 pcs | 15000 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.08 | $0.074 | $0.069 | |||
- Parametr produktu
Product parameter
| Part Number | LMV431IM5X/NOPB | Výrobce | N/A |
|---|---|---|---|
| Popis | IC VREF SHUNT ADJ SOT23-5 | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 291222 pcs | Datový list | |
| Kategorie | Integrované obvody (IC) | Napětí - Výstup (Min / Fix) | 1.24V |
| Napětí - Výstup (Max) | 30V | Napětí - Vstup | - |
| Tolerance | ±1.5% | teplotní koeficient | - |
| Dodavatel zařízení Package | SOT-23-5 | Série | - |
| Typové označení | Shunt | Obal | Tape & Reel (TR) |
| Paket / krabice | SC-74A, SOT-753 | Typ výstupu | Adjustable |
| Ostatní jména | *LMV431IM5X/NOPB LMV431IM5X/NOPBTR LMV431IM5XNOPB |
Provozní teplota | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Hluk - 10 Hz až 10 kHz | - | Hluk - 0.1 Hz až 10 Hz | - |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobní standardní doba výroby | 8 Weeks | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Detailní popis | Shunt Voltage Reference IC 30V ±1.5% 15mA SOT-23-5 | Proud - Supply | - |
| Current - Výstup | 15mA | Proud - Cathode | 80µA |
| Číslo základní části | LMV431 |
- Související produkty
- Související zprávy
Související produkty
- Část#:
1439609 - Výrobci:
Phoenix Contact - Popis:
CBL 5POS M12 PLG-VALVE PLG 0.3M - Na skladě:
2954
