LP3882EMRX-1.2/NOPB

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit LP3882EMRX-1.2/NOPB s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit LP3882EMRX-1.2/NOPB s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
| Part Number | LP3882EMRX-1.2/NOPB |
|---|---|
| Výrobce | N/A |
| Popis | IC REG LIN 1.2V 1.5A 8SO PWRPAD |
| Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Referenční cena (v amerických dolarech) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.932 | |||||
- Parametr produktu
Product parameter
| Part Number | LP3882EMRX-1.2/NOPB | Výrobce | N/A |
|---|---|---|---|
| Popis | IC REG LIN 1.2V 1.5A 8SO PWRPAD | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 39853 pcs | Datový list | |
| Kategorie | Integrované obvody (IC) | Odpojení napětí (Max) | 0.32V @ 1.5A |
| Napětí - Výstup (Min / Fix) | 1.2V | Napětí - Výstup (Max) | - |
| Napětí - vstup (Max) | 5.5V | Dodavatel zařízení Package | 8-SO PowerPad |
| Série | - | Ochranné funkce | Over Current, Over Temperature, Short Circuit |
| Obal | Tape & Reel (TR) | Paket / krabice | 8-PowerSOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| PSRR | 80dB ~ 65dB (120Hz ~ 1kHz) | Typ výstupu | Fixed |
| Konfigurace výstupu | Positive | Provozní teplota | -40°C ~ 125°C |
| Počet regulátorů | 1 | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 3 (168 Hours) | Výrobní standardní doba výroby | 16 Weeks |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Detailní popis | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 1.2V 1.5A 8-SO PowerPad |
| Proud - Supply (Max) | 8mA | Aktuální - Quiescent (Iq) | 30µA |
| Current - Výstup | 1.5A | Ovládací prvky | Enable |
| Číslo základní části | LP3882 |
- Související produkty
- Související zprávy
Související produkty
- Část#:
SIT8008BC-23-25E-25.000000D - Výrobci:
SiTime - Popis:
OSC MEMS 25.0000MHZ LVCMOS SMD - Na skladě:
107544
