SN74AS756DW

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit SN74AS756DW s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit SN74AS756DW s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
| Part Number | SN74AS756DW |
|---|---|
| Výrobce | N/A |
| Popis | IC BUFFER INVERT 5.5V 20SOIC |
| Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Referenční cena (v amerických dolarech) | 1 pcs | 25 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.753 | $2.37 | $2.058 | $1.792 | $1.561 | |
- Parametr produktu
Product parameter
| Part Number | SN74AS756DW | Výrobce | N/A |
|---|---|---|---|
| Popis | IC BUFFER INVERT 5.5V 20SOIC | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 20525 pcs | Datový list | |
| Kategorie | Integrované obvody (IC) | Napětí - Supply | 4.5 V ~ 5.5 V |
| Dodavatel zařízení Package | 20-SOIC | Série | 74AS |
| Obal | Tube | Paket / krabice | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Typ výstupu | Open Collector | Ostatní jména | 296-33816-5 SN74AS756DW-ND SN74AS756DWE4 SN74AS756DWE4-ND SN74AS756DWG4 SN74AS756DWG4-ND |
| Provozní teplota | 0°C ~ 70°C (TA) | Počet elementů | 2 |
| Počet bitů na Element | 4 | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobní standardní doba výroby | 6 Weeks |
| Typ logiky | Buffer, Inverting | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Typ vstupu | - | Detailní popis | Buffer, Inverting 2 Element 4 Bit per Element Open Collector Output 20-SOIC |
| Aktuální - Výstup High, Low | -, 64mA | Číslo základní části | 74AS756 |
- Související produkty
- Související zprávy

