UCC2819APWR

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit UCC2819APWR s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit UCC2819APWR s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
| Part Number | UCC2819APWR |
|---|---|
| Výrobce | N/A |
| Popis | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP |
| Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Referenční cena (v amerických dolarech) | 2000 pcs | 6000 pcs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.51 | $0.491 | ||||
- Parametr produktu
Product parameter
| Part Number | UCC2819APWR | Výrobce | N/A |
|---|---|---|---|
| Popis | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 65069 pcs | Datový list | |
| Kategorie | Integrované obvody (IC) | Napětí - Supply | 10.8 V ~ 17 V |
| Dodavatel zařízení Package | 16-TSSOP | Série | - |
| Obal | Tape & Reel (TR) | Paket / krabice | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Ostatní jména | 296-34915-2 UCC2819APWR-ND UCC2819APWRG4 UCC2819APWRG4-ND |
Provozní teplota | -40°C ~ 85°C |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 2 (1 Year) |
| režim | Average Current | Výrobní standardní doba výroby | 8 Weeks |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frekvence - Přepínání | 250kHz |
| Detailní popis | PFC IC Average Current 250kHz 16-TSSOP | Proud - Uvedení do provozu | 150µA |
| Číslo základní části | UCC2819A |
- Související produkty
- Související zprávy
Související produkty
- Část#:
531BC49M1520DGR - Výrobci:
Energy Micro (Silicon Labs) - Popis:
SINGLE FREQUENCY XO, OE PIN 1 - Na skladě:
9843
