SSR-50-W45S-R21-GJ400

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit SSR-50-W45S-R21-GJ400 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit SSR-50-W45S-R21-GJ400 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
| Part Number | SSR-50-W45S-R21-GJ400 |
|---|---|
| Výrobce | Luminus Devices |
| Popis | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE |
| Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Referenční cena (v amerických dolarech) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
| Part Number | SSR-50-W45S-R21-GJ400 | Výrobce | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| Popis | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 5959 pcs | Datový list | SST-50 Series DatasheetSST-50 Binning and Labeling |
| Kategorie | Optoelektronika | Vlnová délka | - |
| Napětí - vpřed (Vf) (typ) | 3.2V | Úhel pohledu | 100° |
| Typ | LED Module | Teplota - Test | - |
| Velikost / Rozměry | 19.90mm L x 19.90mm W | Série | SSR-50 |
| Obal | Tray | Ostatní jména | 1214-1031 SSR50W45SR21GJ400 |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumenů / Watt @ Current - Test | - |
| Povrch vyzařující světlo (LES) | 5.60mm Diameter | Typ objektivu | Domed |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška | 6.10mm |
| Flux @ proud / teplota - test | - | Funkce | - |
| Detailní popis | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module SSR-50 White, Neutral Starboard | Aktuální - Test | 1.75A |
| Proud - Max | 5A | Konfigurace | Starboard |
| Barva | White, Neutral | CRI (Index podání barev) | 70 |
| SCS (K) | 4500K |
- Související produkty
- Související zprávy

