JAN1N1615

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit JAN1N1615 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit JAN1N1615 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
| Part Number | JAN1N1615 |
|---|---|
| Výrobce | Microsemi Corporation |
| Popis | DIODE GEN PURP 400V 15A DO203AA |
| Stav volného vedení / RoHS | Obsahuje olověný / RoHS neodpovídající |
| Referenční cena (v amerických dolarech) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $18.042 | |||||
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
| Part Number | JAN1N1615 | Výrobce | Microsemi Corporation |
|---|---|---|---|
| Popis | DIODE GEN PURP 400V 15A DO203AA | Stav volného vedení / RoHS | Obsahuje olověný / RoHS neodpovídající |
| Dostupné množství | 1736 pcs | Datový list | 1N614-16(R),1N4458-59(R) |
| Kategorie | Diskrétní polovodičové produkty | Napětí - Peak Reverse (Max) | Standard |
| Napětí - Forward (VF) (Max) @-li | 15A | Napětí - Rozdělení | DO-203AA (DO-4) |
| Série | Military, MIL-PRF-19500/162 | Stav RoHS | Bulk |
| Reverse Time Recovery (TRR) | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | Odpor při IF, F | - |
| Polarizace | DO-203AA, DO-4, Stud | Ostatní jména | 1086-16263 1086-16263-MIL |
| Typ montáže | Chassis, Stud Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobní číslo výrobce | JAN1N1615 | Rozšířený popis | Diode Standard 400V 15A Chassis, Stud Mount DO-203AA (DO-4) |
| Konfigurace dioda | 50µA @ 400V | Popis | DIODE GEN PURP 400V 15A DO203AA |
| Proud - zpìtný únikový @ Vr | 1.5V @ 15A | Proud - Průměrná Rektifikova (Io) (za Diode) | 400V |
| Kapacitní @ Vr, F | -65°C ~ 150°C |
- Související produkty
- Související zprávy
Související produkty
- Část#:
BC41B143A05-ANN-E4 - Výrobci:
CSR PLC (Qualcomm) - Popis:
IC RF TXRX+MCU BLUETOOTH 96LFBGA - Na skladě:
4274
