AKW91110

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit AKW91110 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit AKW91110 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
| Part Number | AKW91110 |
|---|---|
| Výrobce | Panasonic |
| Popis | POWER METER LCD PANEL MOUNT |
| Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Referenční cena (v amerických dolarech) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $155.307 | |||||
- Parametr produktu
Product parameter
| Part Number | AKW91110 | Výrobce | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Popis | POWER METER LCD PANEL MOUNT | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 200 pcs | Datový list | |
| Kategorie | Průmyslová regulace | Hmotnost | 0.984 lb (450g) |
| Napětí - Supply | 85 ~ 264VAC, 100 ~ 300VDC | Typ | Energy Monitor (Power Meter) |
| styl koncovky | Screw Terminal | Série | KW9M |
| Panelového výřezu Rozměry | Square - 92.00mm x 92.00mm | Typ výstupu | - |
| Provozní teplota | -25°C ~ 55°C | Počet znaků na řádku | 5, 5, 5, 8 |
| Typ montáže | Panel Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| měřicí rozsah | 0 ~ 4000A, 0 ~ 500VAC | Výrobní standardní doba výroby | 9 Weeks |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ochrana proti vniknutí | IP51 - Dust Protected |
| Funkce | - | Typ displeje | LCD - Black Characters, Backlight |
| Zobrazení znaků - výška | - | Detailní popis | Energy Monitor (Power Meter) LCD - Black Characters, Backlight Display Panel Mount |
- Související produkty
- Související zprávy

