ELJ-NJ5N6EF2

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit ELJ-NJ5N6EF2 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit ELJ-NJ5N6EF2 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
| Part Number | ELJ-NJ5N6EF2 |
|---|---|
| Výrobce | Panasonic |
| Popis | FIXED IND 5.6NH 750MA 80 MOHM |
| Stav volného vedení / RoHS | Obsahuje olověný / RoHS neodpovídající |
| Referenční cena (v amerických dolarech) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
| Part Number | ELJ-NJ5N6EF2 | Výrobce | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Popis | FIXED IND 5.6NH 750MA 80 MOHM | Stav volného vedení / RoHS | Obsahuje olověný / RoHS neodpovídající |
| Dostupné množství | 4478 pcs | Datový list | ELJ-NJ(R) Series Spec Sheet |
| Kategorie | Induktory, cívky, tlumivky | Typ | Wirewound |
| Tolerance | ±0.5nH | Dodavatel zařízení Package | 0603 (1608 Metric) |
| Velikost / Rozměry | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | stínění | Unshielded |
| Série | NJ | hodnocení | - |
| Q @ Freq | 35 @ 250MHz | Obal | Tape & Reel (TR) |
| Paket / krabice | 0603 (1608 Metric) | Ostatní jména | ELJNJ5N6EF2 PCD1816TR |
| Provozní teplota | -40°C ~ 85°C | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiál - jádro | Non-Magnetic |
| Stav volného vedení / RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Frekvence indukčnosti - test | 250MHz |
| indukčnost | 5.6nH | Výška - Sedící (Max) | 0.032" (0.80mm) |
| Frekvence - Self Resonant | 6GHz | Detailní popis | 5.6nH Unshielded Wirewound Inductor 750mA 80 mOhm Max 0603 (1608 Metric) |
| DC Resistance (DCR) | 80 mOhm Max | Jmenovitá hodnota proudu | 750mA |
| Proud - Saturace | - |
- Související produkty
- Související zprávy

