ELL-4LM2R7N

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit ELL-4LM2R7N s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit ELL-4LM2R7N s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
| Part Number | ELL-4LM2R7N |
|---|---|
| Výrobce | Panasonic |
| Popis | FIXED IND 2.7UH 1.25A 56 MOHM |
| Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Referenční cena (v amerických dolarech) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
| Part Number | ELL-4LM2R7N | Výrobce | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Popis | FIXED IND 2.7UH 1.25A 56 MOHM | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 5525 pcs | Datový list | ELL4xM Choke Coils |
| Kategorie | Induktory, cívky, tlumivky | Typ | Wirewound |
| Tolerance | ±30% | Dodavatel zařízení Package | - |
| Velikost / Rozměry | 0.150" L x 0.150" W (3.80mm x 3.80mm) | stínění | Shielded |
| Série | M | hodnocení | - |
| Q @ Freq | - | Obal | Cut Tape (CT) |
| Paket / krabice | Nonstandard | Ostatní jména | PCD1662CT |
| Provozní teplota | - | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiál - jádro | - |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frekvence indukčnosti - test | 100kHz |
| indukčnost | 2.7µH | Výška - Sedící (Max) | 0.071" (1.80mm) |
| Frekvence - Self Resonant | - | Detailní popis | 2.7µH Shielded Wirewound Inductor 1.25A 56 mOhm Nonstandard |
| DC Resistance (DCR) | 56 mOhm | Jmenovitá hodnota proudu | 1.25A |
| Proud - Saturace | - |
- Související produkty
- Související zprávy
Související produkty
- Část#:
ELL-5GM150M - Výrobci:
Panasonic - Popis:
FIXED IND 15UH 650MA 250 MOHM - Na skladě:
133119
- Část#:
ELL-4LG6R2NA - Výrobci:
Panasonic - Popis:
FIXED IND 6.2UH 1.1A 140 MOHM - Na skladě:
189841
