100MXC2700MEFCSN30X40

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit 100MXC2700MEFCSN30X40 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit 100MXC2700MEFCSN30X40 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
| Part Number | 100MXC2700MEFCSN30X40 |
|---|---|
| Výrobce | Rubycon |
| Popis | CAP ALUM 2700UF 20% 100V SNAP |
| Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Referenční cena (v amerických dolarech) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.568 | |||||
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
| Part Number | 100MXC2700MEFCSN30X40 | Výrobce | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Popis | CAP ALUM 2700UF 20% 100V SNAP | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 20361 pcs | Datový list | Lead Forming Codes SpecMXC Series |
| Kategorie | Kondenzátory | Napětí - Jmenovitá | 100V |
| Tolerance | ±20% | Povrchová montáž Land Velikost | - |
| Velikost / Rozměry | 1.181" Dia (30.00mm) | Série | MXC |
| Ripple Current @ Low Frequency | 2.89A @ 120Hz | Ripple Current @ Vysoká frekvence | 3.3235A @ 10kHz |
| hodnocení | - | Polarizace | Polar |
| Obal | Bulk | Paket / krabice | Radial, Can - Snap-In |
| Provozní teplota | -40°C ~ 105°C | Typ montáže | Through Hole |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobní standardní doba výroby | 46 Weeks |
| Životnost @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C | Rozestup vývodù | 0.394" (10.00mm) |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - Sedící (Max) | 1.654" (42.00mm) |
| ESR (Equivalent Resistance Series) | - | Detailní popis | 2700µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 3000 Hrs @ 105°C |
| kapacitní | 2700µF | Aplikace | General Purpose |
- Související produkty
- Související zprávy
Související produkty
- Část#:
CB2012T2R2MV - Výrobci:
Taiyo Yuden - Popis:
FIXED IND 2.2UH 770MA 299 MOHM - Na skladě:
801388
