100YXH390MEFC16X31.5

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit 100YXH390MEFC16X31.5 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit 100YXH390MEFC16X31.5 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
| Part Number | 100YXH390MEFC16X31.5 |
|---|---|
| Výrobce | Rubycon |
| Popis | CAP ALUM 390UF 20% 100V RADIAL |
| Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Referenční cena (v amerických dolarech) | 200 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.416 | |||||
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
| Part Number | 100YXH390MEFC16X31.5 | Výrobce | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Popis | CAP ALUM 390UF 20% 100V RADIAL | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 87982 pcs | Datový list | YXH SeriesLead Forming Codes Spec |
| Kategorie | Kondenzátory | Napětí - Jmenovitá | 100V |
| Tolerance | ±20% | Povrchová montáž Land Velikost | - |
| Velikost / Rozměry | 0.630" Dia (16.00mm) | Série | YXH |
| Ripple Current @ Low Frequency | 907.5mA @ 120Hz | Ripple Current @ Vysoká frekvence | 1.65A @ 100kHz |
| hodnocení | - | Polarizace | Polar |
| Obal | Bulk | Paket / krabice | Radial, Can |
| Provozní teplota | -40°C ~ 105°C | Typ montáže | Through Hole |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobní standardní doba výroby | 36 Weeks |
| Životnost @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Rozestup vývodù | 0.295" (7.50mm) |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedance | 49 mOhms |
| Výška - Sedící (Max) | 1.319" (33.50mm) | ESR (Equivalent Resistance Series) | - |
| Detailní popis | 390µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | kapacitní | 390µF |
| Aplikace | General Purpose |
- Související produkty
- Související zprávy
Související produkty
- Část#:
RMCP2010FT267K - Výrobci:
Stackpole Electronics, Inc. - Popis:
RES 267K OHM 1% 1W 2010 - Na skladě:
820408
