6.3ZLH470M6.3X11

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit 6.3ZLH470M6.3X11 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit 6.3ZLH470M6.3X11 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
| Part Number | 6.3ZLH470M6.3X11 |
|---|---|
| Výrobce | Rubycon |
| Popis | CAP ALUM 470UF 20% 6.3V RADIAL |
| Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Referenční cena (v amerických dolarech) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
| Part Number | 6.3ZLH470M6.3X11 | Výrobce | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Popis | CAP ALUM 470UF 20% 6.3V RADIAL | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 5830 pcs | Datový list | Lead Forming CodesZLH Series Datasheet |
| Kategorie | Kondenzátory | Napětí - Jmenovitá | 6.3V |
| Tolerance | ±20% | Povrchová montáž Land Velikost | - |
| Velikost / Rozměry | 0.248" Dia (6.30mm) | Série | ZLH |
| Ripple Current @ Low Frequency | 297mA @ 120Hz | Ripple Current @ Vysoká frekvence | 540mA @ 100kHz |
| hodnocení | - | Polarizace | Polar |
| Obal | Bulk | Paket / krabice | Radial, Can |
| Ostatní jména | 1189-1458 | Provozní teplota | -40°C ~ 105°C |
| Typ montáže | Through Hole | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Životnost @ Temp. | 6000 Hrs @ 105°C | Rozestup vývodù | 0.098" (2.50mm) |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedance | 94 mOhms |
| Výška - Sedící (Max) | 0.492" (12.50mm) | ESR (Equivalent Resistance Series) | - |
| Detailní popis | 470µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 6000 Hrs @ 105°C | kapacitní | 470µF |
| Aplikace | General Purpose |
- Související produkty
- Související zprávy
Související produkty
- Část#:
BCS-125-L-D-DE-048 - Výrobci:
Samtec, Inc. - Popis:
BOX CONNECTOR SOCKET STRIP - Na skladě:
15790
