PQ1CY1032ZPH

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit PQ1CY1032ZPH s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit PQ1CY1032ZPH s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
| Part Number | PQ1CY1032ZPH |
|---|---|
| Výrobce | Sharp Microelectronics |
| Popis | IC REG BUCK INV ADJ 3.5A TO263 |
| Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Referenční cena (v amerických dolarech) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
| Part Number | PQ1CY1032ZPH | Výrobce | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| Popis | IC REG BUCK INV ADJ 3.5A TO263 | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 5497 pcs | Datový list | PQ1CY1032ZxH |
| Kategorie | Integrované obvody (IC) | Napětí - Výstup (Min / Fix) | ±1.26V |
| Napětí - Výstup (Max) | 35V, -30V | Napětí - vstup (Min) | 8V |
| Napětí - vstup (Max) | 35V | topologie | Buck |
| synchronní usměrňovač | No | Dodavatel zařízení Package | TO-263 |
| Série | - | Obal | Tape & Reel (TR) |
| Paket / krabice | TO-263-6, D²Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA | Typ výstupu | Adjustable |
| Konfigurace výstupu | Positive or Negative | Ostatní jména | 425-2641-2 |
| Provozní teplota | -20°C ~ 85°C (TA) | Počet výstupů | 1 |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funkce | Step-Down |
| Frekvence - Přepínání | 150kHz | Detailní popis | Buck Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable ±1.26V 1 Output 3.5A TO-263-6, D²Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA |
| Current - Výstup | 3.5A |
- Související produkty
- Související zprávy

