SM2615FT5R90

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit SM2615FT5R90 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit SM2615FT5R90 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
| Part Number | SM2615FT5R90 |
|---|---|
| Výrobce | Stackpole Electronics, Inc. |
| Popis | RES 5.9 OHM 1% 1W 2615 |
| Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Referenční cena (v amerických dolarech) | 1500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.155 | |||||
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
| Part Number | SM2615FT5R90 | Výrobce | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Popis | RES 5.9 OHM 1% 1W 2615 | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 148600 pcs | Datový list | Resistor Packaging SpecSM, SMH Series |
| Kategorie | Rezistory | Tolerance | ±1% |
| teplotní koeficient | ±100ppm/°C | Dodavatel zařízení Package | 2615 |
| Velikost / Rozměry | 0.280" L x 0.150" W (7.10mm x 3.80mm) | Série | SM |
| Režim panel | 5.9 Ohms | Příkon (W) | 1W |
| Obal | Tape & Reel (TR) | Paket / krabice | 2615 J-Lead |
| Ostatní jména | SM 1 5.9 1% R SM15.91%R SM15.91%R-ND SM15.9FR SM15.9FR-ND |
Provozní teplota | -55°C ~ 275°C |
| Počet účastnických ukončení | 2 | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobní standardní doba výroby | 18 Weeks | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Výška - Sedící (Max) | 0.155" (3.94mm) | Funkce | Moisture Resistant, Pulse Withstanding |
| Poruchovost | - | Detailní popis | 5.9 Ohms ±1% 1W Chip Resistor 2615 J-Lead Moisture Resistant, Pulse Withstanding Wirewound |
| Složení | Wirewound |
- Související produkty
- Související zprávy
Související produkty
- Část#:
SIT1602BC-23-30N-54.000000G - Výrobci:
SiTime - Popis:
-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.0V, 5 - Na skladě:
74431
