LAL03VB1R5M

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit LAL03VB1R5M s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit LAL03VB1R5M s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
| Part Number | LAL03VB1R5M |
|---|---|
| Výrobce | Taiyo Yuden |
| Popis | FIXED IND 1.5UH 250MA 1 OHM TH |
| Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Referenční cena (v amerických dolarech) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
| Part Number | LAL03VB1R5M | Výrobce | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Popis | FIXED IND 1.5UH 250MA 1 OHM TH | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 4208 pcs | Datový list | LAL03 TypeLA(L/N/P) Axial Leaded Inductors |
| Kategorie | Induktory, cívky, tlumivky | Typ | - |
| Tolerance | ±20% | Dodavatel zařízení Package | Axial |
| Velikost / Rozměry | 0.102" Dia x 0.276" L (2.60mm x 7.00mm) | stínění | Unshielded |
| Série | LA, L Type | hodnocení | - |
| Q @ Freq | 50 @ 7.96MHz | Obal | Tray |
| Paket / krabice | Axial | Ostatní jména | LA LAL 03VB 1R5M |
| Provozní teplota | -25°C ~ 105°C | Typ montáže | Through Hole |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiál - jádro | - |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frekvence indukčnosti - test | 7.96MHz |
| indukčnost | 1.5µH | Výška - Sedící (Max) | - |
| Frekvence - Self Resonant | 131MHz | Detailní popis | 1.5µH Unshielded Inductor 250mA 1 Ohm Max Axial |
| DC Resistance (DCR) | 1 Ohm Max | Jmenovitá hodnota proudu | 250mA |
| Proud - Saturace | - |
- Související produkty
- Související zprávy

