LAP02TA330K

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit LAP02TA330K s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit LAP02TA330K s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
| Part Number | LAP02TA330K |
|---|---|
| Výrobce | Taiyo Yuden |
| Popis | FIXED IND 33UH 76MA 4.7 OHM TH |
| Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Referenční cena (v amerických dolarech) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
| Part Number | LAP02TA330K | Výrobce | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Popis | FIXED IND 33UH 76MA 4.7 OHM TH | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 3991 pcs | Datový list | LA(L/N/P) Axial Leaded InductorsLAP02TA330K Spec Sheet |
| Kategorie | Induktory, cívky, tlumivky | Typ | - |
| Tolerance | ±10% | Dodavatel zařízení Package | Axial |
| Velikost / Rozměry | 0.091" Dia x 0.134" L (2.30mm x 3.40mm) | stínění | Unshielded |
| Série | LA, P Type | hodnocení | - |
| Q @ Freq | 40 @ 2.52MHz | Obal | Tray |
| Paket / krabice | Axial | Ostatní jména | LA LAP 02TA 330K |
| Provozní teplota | -25°C ~ 105°C | Typ montáže | Through Hole |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiál - jádro | - |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frekvence indukčnosti - test | 2.52MHz |
| indukčnost | 33µH | Výška - Sedící (Max) | - |
| Frekvence - Self Resonant | 14MHz | Detailní popis | 33µH Unshielded Inductor 76mA 4.7 Ohm Max Axial |
| DC Resistance (DCR) | 4.7 Ohm Max | Jmenovitá hodnota proudu | 76mA |
| Proud - Saturace | - |
- Související produkty
- Související zprávy

