SFC0.88WH50

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit SFC0.88WH50 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit SFC0.88WH50 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
| Part Number | SFC0.88WH50 |
|---|---|
| Výrobce | Techflex |
| Popis | SLEEVING 0.875" ID FBRGLASS 50' |
| Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Referenční cena (v amerických dolarech) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $68.558 | |||||
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
| Part Number | SFC0.88WH50 | Výrobce | Techflex |
|---|---|---|---|
| Popis | SLEEVING 0.875" ID FBRGLASS 50' | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 499 pcs | Datový list | SF Sleeving Datasheet |
| Kategorie | Kabely, vodiče - vedení | Tloušťka stěny | - |
| Zadejte atributy | Braided | Typ | Sleeving, Insulated |
| Série | Flex Glass® Silicone FR | Ostatní jména | SFC0.88WH-50 SFC0.88WH-50-ND |
| Provozní teplota | -75°C ~ 220°C | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiál hořlavosti Rating | UL VW-1 | Materiál | Fiberglass, Silicone Coated |
| Výrobní standardní doba výroby | 5 Weeks | Ochrana proti kapalinám | Oil Resistant |
| Délka | 50.00' (15.24m) | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tepelná ochrana | Flame Retardant | Funkce | Acid Resistant, Alphatic Hydrocarbon Resistant, Chemical Resistant, Clean Cut, Solvent Resistant |
| Ochrana životního prostředí | - | Průměr - Venku | - |
| Průměr - Inside | 0.875" (22.22mm) | Detailní popis | White Fiberglass, Silicone Coated Braided Sleeving, Insulated 0.875" (22.22mm) 50.00' (15.24m) |
| Barva | White | Ochrana proti oděru | Abrasion and Cut Resistant |
- Související produkty
- Související zprávy
Související produkty
- Část#:
025101.6MXL - Výrobci:
Hamlin / Littelfuse - Popis:
FUSE BOARD MOUNT 1.6A 125VAC/VDC - Na skladě:
182747
