XC3S2000-4FGG676C

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit XC3S2000-4FGG676C s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit XC3S2000-4FGG676C s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
| Part Number | XC3S2000-4FGG676C |
|---|---|
| Výrobce | Xilinx |
| Popis | IC FPGA 489 I/O 676FBGA |
| Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Referenční cena (v amerických dolarech) | 40 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $35.851 | |||||
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
| Part Number | XC3S2000-4FGG676C | Výrobce | Xilinx |
|---|---|---|---|
| Popis | IC FPGA 489 I/O 676FBGA | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 1019 pcs | Datový list | Spartan-3 FPGA |
| Kategorie | Integrované obvody (IC) | Napětí - Supply | 1.14 V ~ 1.26 V |
| Celkem RAM Bits | 737280 | Dodavatel zařízení Package | 676-FBGA (27x27) |
| Série | Spartan®-3 | Paket / krabice | 676-BGA |
| Provozní teplota | 0°C ~ 85°C (TJ) | Počet logických prvků / buněk | 46080 |
| Počet laboratoří / CLBs | 5120 | Počet I / O | 489 |
| Počet Gates | 2000000 | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 3 (168 Hours) | Výrobní standardní doba výroby | 10 Weeks |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Číslo základní části | XC3S2000 |
- Související produkty
- Související zprávy
Související produkty
- Část#:
XC3S2000-4FGG456I - Výrobci:
Xilinx - Popis:
IC FPGA 333 I/O 456FBGA - Na skladě:
1183
- Část#:
XC3S2000-4FGG456C - Výrobci:
Xilinx - Popis:
IC FPGA 333 I/O 456FBGA - Na skladě:
1511

