XC3S5000-4FG676I

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit XC3S5000-4FG676I s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit XC3S5000-4FG676I s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
| Part Number | XC3S5000-4FG676I |
|---|---|
| Výrobce | Xilinx |
| Popis | IC FPGA 489 I/O 676FBGA |
| Stav volného vedení / RoHS | Obsahuje olověný / RoHS neodpovídající |
| Referenční cena (v amerických dolarech) | 40 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $64.289 | |||||
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
| Part Number | XC3S5000-4FG676I | Výrobce | Xilinx |
|---|---|---|---|
| Popis | IC FPGA 489 I/O 676FBGA | Stav volného vedení / RoHS | Obsahuje olověný / RoHS neodpovídající |
| Dostupné množství | 593 pcs | Datový list | Spartan-3 FPGA |
| Kategorie | Integrované obvody (IC) | Napětí - Supply | 1.14 V ~ 1.26 V |
| Celkem RAM Bits | 1916928 | Dodavatel zařízení Package | 676-FCBGA (27x27) |
| Série | Spartan®-3 | Paket / krabice | 676-BBGA, FCBGA |
| Provozní teplota | -40°C ~ 100°C (TJ) | Počet logických prvků / buněk | 74880 |
| Počet laboratoří / CLBs | 8320 | Počet I / O | 489 |
| Počet Gates | 5000000 | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 3 (168 Hours) | Výrobní standardní doba výroby | 10 Weeks |
| Stav volného vedení / RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
- Související produkty
- Související zprávy

