XC6SLX75-2CSG484C

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit XC6SLX75-2CSG484C s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit XC6SLX75-2CSG484C s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
| Part Number | XC6SLX75-2CSG484C |
|---|---|
| Výrobce | Xilinx |
| Popis | IC FPGA 328 I/O 484CSBGA |
| Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Referenční cena (v amerických dolarech) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $36.037 | |||||
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
| Part Number | XC6SLX75-2CSG484C | Výrobce | Xilinx |
|---|---|---|---|
| Popis | IC FPGA 328 I/O 484CSBGA | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 1096 pcs | Datový list | Spartan-6 FPGA DatasheetSpartan-6 Family Overview |
| Kategorie | Integrované obvody (IC) | Napětí - Supply | 1.14 V ~ 1.26 V |
| Celkem RAM Bits | 3170304 | Dodavatel zařízení Package | 484-CSPBGA (19x19) |
| Série | Spartan®-6 LX | Paket / krabice | 484-FBGA, CSPBGA |
| Ostatní jména | 122-1776 XC6SLX75-2CSG484C-ND XC6SLX752CSG484C |
Provozní teplota | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Počet logických prvků / buněk | 74637 | Počet laboratoří / CLBs | 5831 |
| Počet I / O | 328 | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 3 (168 Hours) | Výrobní standardní doba výroby | 10 Weeks |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Číslo základní části | XC6SLX75 |
- Související produkty
- Související zprávy
Související produkty
- Část#:
CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0YBVAR-W1019-S - Výrobci:
Schurter - Popis:
SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V - Na skladě:
5976
